| Banka | Vade (ay) | Faiz oranları |
| Halk Bankası | 1 - 120 | %1.48 - %1.59 |
| DD Mortgage | 1 - 180 | %1.59 |
| Ziraat Bankası | 1 - 120 | %1.60 |
| Fortis | 6 - 300 | %1.30 - %1.62 |
| Finansbank | 3 - 180 | %0.99 - %1.64 |
| Anadolu Bank | 3 - 180 | %1.59 - %1.64 |
| Vakıfbank | 1 - 240 | %1.65 |
| Yapı Kredi Bankası | 3 - 240 | %1.69 |
| İş Bankası | 1 - 120 | %1.70 |
| Denizbank | 3 - 180 | %1.70 |
| Akbank | 12 - 240 | %1.70 |
| Garanti Bankası | 1 - 240 | %1.70 |
| HSBC | 6 - 360 | %1.73 - %1.77 |
|
0 (332) 237 15 01 |
İstanbul Avrupa / Büyükçekmece 0 (212) 872 23 23 |
0 (216) 382 78 58 |
KOÇER EMLAK VE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 0 (242) 742 41 33 |
0 (216) 429 82 82 |
İstanbul Avrupa / Büyükçekmece 0 (212) 883 27 23 |
0 (242) 354 04 35 |
0 (216) 540 25 00 |